
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">

<channel>
	<title>Новости &#8211; Global Metals</title>
	<link>https://globalmetals.am</link>
	<description>Mining Company</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2020 21:19:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<ttl>10</ttl>
	<copyright><![CDATA[Business 24 News Agency]]></copyright>
	<generator>B24.am</generator>

		<item>
		<title>ЗАО Сагамар занимает 133-ую позицию в списке 1000 крупнейших налогоплательщиков в 2012 году</title>
		<link>https://globalmetals.am/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/3108.html</link>
		<media:thumbnail url="https://globalmetals.am/pub/uploads/2020/07/DSC00725_662732205.jpg" />
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 06:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">8e5a033c83a0cda1896ab18745d3a2f5</guid>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://globalmetals.am/pub/uploads/2020/07/DSC00725_662732205.jpg"/> <br/> <br/> В списке крупных налогоплательщиков Армении 2012 года, опубликованном Государственным комитетом по доходам РА, ЗАО «Сагамар» занимает 133-ю строчку. В течение прошлого года ЗАО «Сагамар» выплатило налогов на сумму 718.555  млн  драм. В частности, 389.877 млн]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>ЗАО Сагамар занимает 176-ую позицию в списке 1000 крупнейших налогоплательщиков в первом полугодии 2011 года</title>
		<link>https://globalmetals.am/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/3101.html</link>
		<media:thumbnail url="https://globalmetals.am/pub/uploads/2020/07/Armanis18_559571423.jpg" />
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 00:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">fdd1e91510245b1ab9c9e0a2109000cd</guid>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://globalmetals.am/pub/uploads/2020/07/Armanis18_559571423.jpg"/> <br/> <br/> Комитет по госдоходам Армении опубликовал список 1000 крупнейших налогоплательщиков в первом полугодии 2011 года. ЗАО Сагамар занимает 176-ую строчку в списке с общей суммой налогов, уплаченных в отчетном периоде, в размере 225.3 миллионов драмов. По]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>ЗАО Сагамар занимает 187-ую позицию в списке 1000 крупнейших налогоплательщиков  в первом квартале 2011 года</title>
		<link>https://globalmetals.am/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/3072.html</link>
		<media:thumbnail url="https://globalmetals.am/pub/uploads/2020/07/DSC00725_662732205.jpg" />
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 02:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">3f725be0dd927355fb90b79b7f535b8c</guid>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://globalmetals.am/pub/uploads/2020/07/DSC00725_662732205.jpg"/> <br/> <br/> Комитет по госдоходам Армении опубликовал список 1000 крупнейших налогоплательщиков в первом квартале 2011 года. ЗАО Сагамар занимает 187-ую строчку в списке с общей суммой налогов, уплаченных в отчетном периоде, в размере 90.45 миллионов драмов. По]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Президент Серж Саргсян провел встречу с руководителями горнодобывающих компаний Армении</title>
		<link>https://globalmetals.am/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/3073.html</link>
		<media:thumbnail url="https://globalmetals.am/pub/uploads/2020/07/output_163602605.jpg" />
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 12:24:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">581ec19c83408a4b341ca1d8dff32a92</guid>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://globalmetals.am/pub/uploads/2020/07/output_163602605.jpg"/> <br/> <br/> Президент Серж Саргсян провел встречу в административном здании Валлекс Груп, в которой приняли участие руководители и владельцы горнодобывающих компаний, работающих в Армении. По словам Президента Сержа Саргсяна, горнодобывающая промышленность является одной из наиболее важных отраслей]]></description>
							</item>
		<item>
		<title>Президент Армении Серж Саргсян посетил ЗАО Сагамар</title>
		<link>https://globalmetals.am/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/3074.html</link>
		<media:thumbnail url="https://globalmetals.am/pub/uploads/2020/07/DSC03134_951936897.jpg" />
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 13:27:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">63def96d5353a746e87e016623f85b0c</guid>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
					<description><![CDATA[<img src="https://globalmetals.am/pub/uploads/2020/07/DSC03134_951936897.jpg"/> <br/> <br/> Сегодня Президент Серж Саргсян посетил Арманисскую обогатительную фабрику, расположенную вблизи города Степанаван Лорийской области. В административном здании ЗАО Сагамар Президент Саргсян был ознакомлен с деятельностью и дальнейшими проектами инвестиционной группы, которая с 2007 года занимается]]></description>
							</item>
	</channel>
</rss>
